Zbog tragičnog događaja u kome je trinaest osoba ubijeno u selu Velika Ivanča u utorak, Vlada Srbije proglasila je sredu 10. april za Dan žalosti. Svi mečevi su otkazani i biće odigrani u novim terminima u četvrtak.
Grupa A |
|||||||
Selekcija | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Mađarska | 2 | 2 | 0 | 0 | +18 | 4 |
![]() | Gruzija | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
![]() | Crna Gora | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
![]() | Brazil | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
Grupa B |
|||||||
Selekcija | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Grčka | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 | 3 |
![]() | Hrvatska | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 3 |
![]() | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 2 |
![]() | Nemačka | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupa C |
|||||||
Selekcija | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Španija | 2 | 2 | 0 | 0 | +43 | 4 |
![]() | Italija | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 2 |
![]() | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 |
![]() | Južna Afrika | 2 | 0 | 0 | 2 | -44 | 0 |
Grupa D |
|||||||
Selekcija | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Srbija | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4 |
![]() | SAD | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
![]() | Australija | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 2 |
![]() | Kazahstan | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 | 0 |
Dodaj komentar