Početna » M
M
Medium – Srednja
Prikazani svi od ukupno 8 rezultata
-
Akcija!
Serbia – Official 2020
Ocenjeno sa 5.00 od 53,900.00 RSD3,390.00 RSD Odaberite opcije -
Akcija!
KVK Radnički 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD Odaberite opcije -
Akcija!
VK Partizan 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD Odaberite opcije -
Akcija!
VK Vojvodina 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD Odaberite opcije -
Akcija!
VK Marselj
3,190.00 RSD2,900.00 RSD Odaberite opcije -
Diffusing C1
2,800.00 RSD Odaberite opcije -
Camo Cameleon
2,800.00 RSD Odaberite opcije -
Keel Type 3
2,800.00 RSD Odaberite opcije
WebShop
-
VK Marselj
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
VK Vojvodina 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
VK Novi Beograd 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
VK Partizan 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
KVK Radnički 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD
NAJNOVIJI ČLANCI
Super liga Srbije
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novi Beograd | 9 | 8 | 1 | 0 | 74 | 25 |
![]() | Radnički | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | 24 |
![]() | Crvena zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 22 |
![]() | Šabac | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 18 |
![]() | Vojvodina | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 |
![]() | Partizan | 9 | 4 | 0 | 5 | -12 | 12 |
![]() | Zemun | 9 | 2 | 1 | 6 | -37 | 7 |
![]() | Nais | 9 | 2 | 1 | 6 | -40 | 7 |
![]() | Stari Grad | 9 | 0 | 1 | 8 | -68 | 1 |
![]() | Banjica | 9 | 0 | 1 | 8 | -102 | 1 |
Prva A liga Srbije
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Proleter | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 18 |
![]() | Taš | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 |
![]() | Valis | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 |
![]() | NBG Vukovi | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 |
![]() | Valjevo | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
![]() | Beograd | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
![]() | Rasina | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 3 |
![]() | Palilula | 6 | 0 | 0 | 6 | -76 | 0 |
Prva B liga Srbije
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mladost | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 24 |
![]() | TENT | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 19 |
![]() | Dorćol | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 18 |
![]() | Bečej | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 |
![]() | Singidunum | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 13 |
![]() | Vračar | 8 | 3 | 0 | 5 | -19 | 9 |
![]() | ŽAK | 8 | 2 | 1 | 5 | -19 | 7 |
![]() | Sava | 8 | 2 | 1 | 5 | -29 | 7 |
![]() | Banja Luka | 8 | 1 | 0 | 7 | -67 | 3 |
![]() | Goč | 8 | 0 | 0 | 8 | -66 | 0 |
Naš portal koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku našeg sajta. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies).
Manage consent
Pregled privatnosti
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Neki kolačići se čuvaju u vašem pregledaču jer su neophodni za rad osnovnih funkcionalnosti. Takođe koristimo kolačiće nezavisnih proizvođača koji nam pomažu da analiziramo i razumemo kako koristite ovu veb stranicu. Kolačići će se čuvati u vašem pregledaču samo uz Vaš pristanak. Takođe imate mogućnost da onemogućite ove kolačiće, ali isključivanje nekih koalčića može uticati na vaše iskustvo prilikom pregleda portala.
Neophodni kolačići su apsolutno neophodni za pravilno funkcionisanje veb stranice. Ova kategorija uključuje samo kolačiće koji osiguravaju osnovne funkcionalnosti i sigurnosne karakteristike stranice. Ovi kolačići ne čuvanju nikakve lične podatke.
Svi kolačići koji nisu neophodni da bi portal funkcionisao i koji se koriste za prikupljanje raznih podataka (Google analytics, Facebook pixel), kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo.