Najnovije vesti
Grupa A |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Turkoan | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 |
![]() | BVSC | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
![]() | Barselona | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
![]() | Panionios | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 |
Grupa B |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Sabadelj | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
![]() | Dinamo Moskva | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
![]() | Jadran Split | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Steaua | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupa C |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | OSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 |
![]() | Crvena zvezda | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
![]() | Noazi la Sek | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
![]() | Triglav | 3 | 0 | 0 | 3 | -39 | 0 |
Grupa D |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Vuljagmeni | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 |
![]() | Eks an Provans | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 |
![]() | Ludvisburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
![]() | Karuž | 3 | 0 | 0 | 3 | -39 | 0 |
Grupa E |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Radnički | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 |
![]() | Mediterani | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
![]() | Savona | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
![]() | OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Grupa F |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | HAVK Mladost | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
![]() | Primorac | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Eger | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
Grupa G |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Solnok | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
![]() | Strazbur | 3 | 2 | 0 | 1 | -8 | 6 |
![]() | Apolon Smirnis | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
![]() | Terasa | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Grupa H |
|||||||
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
![]() | Sintez | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
![]() | Novi Beograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Oradea | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |