Nekadašnji vaterpolista Partizana i Crvene zvezde, Risto Maljković, bio je gost u 23. epizodi podkasta “Pod kapicom”.
Podkast “Pod kapicom“: Risto Maljković (VIDEO)
27/11/2020
Možda ti se dopadne i ovo:
Podkast “Pod kapicom“: Nikola Rađen (VIDEO)
08/01/2021
Podkast “Pod kapicom“: Nikola Jakšić (VIDEO)
02/01/2021
Proizvodi
-
VK Marselj
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
VK Vojvodina 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
VK Novi Beograd 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
VK Partizan 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD -
KVK Radnički 2020
3,190.00 RSD2,900.00 RSD
NAJNOVIJI ČLANCI
Super liga Srbije
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novi Beograd | 9 | 8 | 1 | 0 | 74 | 25 |
![]() | Radnički | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | 24 |
![]() | Crvena zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 22 |
![]() | Šabac | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 18 |
![]() | Vojvodina | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 15 |
![]() | Partizan | 9 | 4 | 0 | 5 | -12 | 12 |
![]() | Zemun | 9 | 2 | 1 | 6 | -37 | 7 |
![]() | Nais | 9 | 2 | 1 | 6 | -40 | 7 |
![]() | Stari Grad | 9 | 0 | 1 | 8 | -68 | 1 |
![]() | Banjica | 9 | 0 | 1 | 8 | -102 | 1 |
Prva A liga Srbije
Klub | U | P | N | I | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Proleter | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 18 |
![]() | Taš | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 |
![]() | Valis | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 |
![]() | NBG Vukovi | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 |
![]() | Valjevo | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
![]() | Beograd | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
![]() | Rasina | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 3 |
![]() | Palilula | 6 | 0 | 0 | 6 | -76 | 0 |
Dodaj komentar