Početna » Evrokupovi » Završena druga runda kvalifikacija za LŠ

Završena druga runda kvalifikacija za LŠ

liga-sampiona-logo

Od petka do nedelje igrali su se mečevi druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona i poznato je svih osam ekipa koje će se 26. oktobra i 9. novembra boriti za plasman u grupnu fazu najjačeg evropskog takmičenja. U treću rundu kvalifikacija plasirali su se: Sport Menadžment (Italija), Eger (Mađarska), Breša (Italija), OSC (Mađarska), Hanover (Nemačka), Jadran (Crna Gora), Primorje (Hrvatska) i Oradea (Rumunija).

U drugom krugu kvalifikacija učestvovala je i Crvena zvezda, koja je izgubila sve tri utakmice u Italiji.

Žrebom, koji je održan u ponedeljak, određeni su parovi plej-of runde i sastaju se: Hanover – Oradea, Breša – Jadran HN, Primorje – Eger, OSC – Sport Menadžment. Prvi meč na programu je 26. oktobra, revanš je 9. novembra, a četiri ekipe pridružiće se u grupnoj fazi Jugu, Olimpijakosu, Partizanu, Nici, Špandauu, Solnoku, Pro Reku i Barseloneti.

Druga runda kvalifikacija za Ligu šampiona

Grupa E (Eger)

Eger – Marselj 18:5 (5:0, 1:1, 5:2, 7:2)
Sport Menadžment – Mornar 17:6 (4:2, 3:0, 6:1, 4:3)

Eger – Sport Menadžment 9:10 (2:2, 1:3, 5:1, 1:4)
Marselj – Mornar 13:11 (4:3, 3:1, 3:6, 3:1)

Sport Menadžment – Marselj 18:9 (4:2, 5:3, 5:4, 4:0)
Eger – Mornar 15:8 (2:2, 4:3, 4:3, 5:0)

Plasman: Sport Menadžment 9, Eger 6, Marselj 3, Mornar bez bodova.

Grupa F (Breša)

Crvena zvezda – OSC 7:8 (1:3, 3:3, 1:0, 2:2)
Breša – Sintez 15:11 (5:3, 2:3, 2:2, 6:3)

OSC – Sintez 11:11 (3:2, 5:2, 1:3, 2:4)
Breša – Crvena zvezda 9:5 (3:4, 3:0, 1:0, 2:1)

Sintez – Crvena zvezda 11:4 (4:2, 4:0, 1:1, 2:1)
Breša – OSC 11:11 (1:5, 3:2, 5:3, 2:1)

Plasman: Breša 7, OSC 5, Sintez 4, Crvena zvezda bez bodova.

Grupa G (Herceg Novi)

Vuljagmeni – Hanover 11:10 (3:2, 2:3, 3:1, 3:4)
Jadran HN – Duizburg 12:4 (2:0, 5:2, 3:0, 2:2)

Jadran HN – Vuljagmeni 9:6 (2:1, 4:1, 2:3, 1:1)
Hanover – Duizburg 8:5 (4:2, 1:0, 1:1, 2:2)

Duizburg – Vuljagmeni 9:15 (1:5, 1:2, 2:5, 5:3)
Jadran HN – Hanover 6:8 (1:3, 3:3, 2:1, 0:1)

Plasman: Hanover 6, Jadran HN 6, Vuljagmeni 6, Duizburg bez bodova.

Grupa H (Rijeka)

Primorje – Oradea 9:7 (1:3, 3:2, 2:0, 3:2)
Steaua – Sabadelj 10:10 (1:3, 5:2, 4:1, 0:4)

Primorje – Steaua 10:9 (3:1, 1:3, 3:2, 3:3)
Sabadelj – Oradea 6:10 (1:4, 0:2, 1:4, 4:2)

Primorje – Sabadelj 5:12 (1:2, 2:3, 2:4, 1:3)
Steaua – Oradea 10:12 (2:3, 3:3, 4:2, 1:4)

Plasman: Primorje 6, Oradea 6, Sabadelj 4, Steaua 1.

Vaterpolo vesti WebShop

Dodaj komentar

Klikni da ostaviš komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.